
Estimación de CPU, almacenamiento, disponibilidad, Docker/Kubernetes, cloud, servidor interno y escalabilidad.
Logic OS recomienda una arquitectura cloud administrada para la implementación inicial. Esta alternativa ofrece menor riesgo operativo, mejor disponibilidad, backups simples, escalabilidad y despliegue controlado mediante contenedores.
| Recurso | Cloud recomendado | Servidor interno recomendado |
|---|---|---|
| CPU | 2 a 4 vCPU | 4 vCPU o superior |
| Memoria RAM | 4 a 8 GB | 8 a 16 GB |
| Almacenamiento SSD | 100 a 200 GB | 200 GB o superior con política de expansión |
| Base de datos | PostgreSQL/PostGIS en el mismo VPS o servicio separado futuro | PostgreSQL/PostGIS local, con backups externos |
| Contenedores | Docker / Docker Compose | Docker / Docker Compose; Kubernetes opcional futuro |
| Backups | Automáticos diarios y retención definida | Locales + externos/off-site definidos por CRP |
| Disponibilidad | Alta disponibilidad del proveedor cloud | Depende de conectividad, energía, UPS, firewall y soporte interno |
La aplicación se organizará en servicios desacoplados para permitir portabilidad y escalabilidad futura.
| Servicio | Función | Escalabilidad futura |
|---|---|---|
| App Next.js | Portal público, API y CMS | Escalable horizontalmente detrás de balanceador. |
| PostgreSQL/PostGIS | Datos relacionales y georreferenciados | Puede separarse a servidor administrado. |
| Storage documentos | Archivos PDF, guías y recursos | Puede migrarse a S3-compatible. |
| Proxy web | SSL, rutas y seguridad perimetral | Nginx/Caddy o ingress Kubernetes. |
| Backups | Copias de seguridad | Retención ampliada y backup off-site. |
| Criterio | Cloud externo administrado | Servidor interno CRP |
|---|---|---|
| Velocidad de implementación | Alta | Media; depende de disponibilidad del servidor y red. |
| Costo inicial | Menor | Mayor si se requiere hardware o adecuaciones. |
| Disponibilidad | Alta, provista por datacenter | Depende de energía, Internet, firewall y soporte local. |
| Control institucional | Medio/alto con accesos y repositorio CRP | Muy alto. |
| Backups | Automatizables de forma simple | Requiere política externa/off-site. |
| Escalabilidad | Muy flexible | Limitada al hardware disponible. |
| Recomendación Logic OS | Recomendada para fase 1 | Solo si CRP lo exige por política interna. |
Logic OS incluye la gestión de un dominio .com.py por el primer año, sujeto a disponibilidad. Sin embargo, por confianza pública, se recomienda que el portal opere preferentemente bajo dominio o subdominio institucional de CRP, por ejemplo un subdominio del dominio oficial, y que el .com.py funcione como redireccionamiento complementario.
Esta ruta permite comenzar con costos controlados e incrementar disponibilidad, rendimiento y resiliencia a medida que el portal crece en usuarios, documentos y registros georreferenciados.